
L’escalier de chantier permet de franchir rapidement, en toute sécurité les différences de niveau.
Dans les limites de la longueur adéquate, le concept de construction maintient l'horizontalité des marches quelle que soit la hauteur du seuil à franchir.



| 740 mm | 860 mm | 950 mm | 1100 mm |
| Hauteur a gravir | Marches + Enccombrement sol + Hauteur des marches | OU | Marches + Enccombrement sol + Hauteur des marches | OU | Marches + Enccombrement sol + Hauteur des marches |
| 1200 mm | 6 marches - 1659 - 171 | ||||
| 1250 mm | 6 marches - 1625 - 179 | ||||
| 1300 mm | 6 marches - 1588 - 186 | ||||
| 1350 mm | 6 marches - 1548 - 193 | 7 marches - 1935 - 196 | |||
| 1400 mm | 6 marches - 1502 - 200 | 7 marches - 1900 - 175 | |||
| 1450 mm | 7 marches - 1860 - 181 | ||||
| 1500 mm | 7 marches - 1825 - 188 | 8 marches - 2205 - 167 | |||
| 1550 mm | 7 marches - 1725 - 194 | 8 marches - 2174 - 172 | |||
| 1600 mm | 7 marches - 1740 - 200 | 8 marches - 2144 - 178 | |||
| 1650 mm | 8 marches - 2103 - 183 | ||||
| 1700 mm | 8 marches - 2066 - 189 | 9 marches - 2449 - 170 | |||
| 1750 mm | 8 marches - 2023 - 194 | 9 marches - 2415 - 175 | |||
| 1800 mm | 8 marches - 1980 - 200 | 9 marches - 2380 - 180 | |||
| 1850 mm | 9 marches - 2346 - 185 | ||||
| 1900 mm | 9 marches - 2305 - 190 | 10 marches - 2695 - 173 | |||
| 1950 mm | 9 marches - 2263 - 195 | 10 marches - 2658 - 177 | |||
| 2000 mm | 9 marches - 2220 - 200 | 10 marches - 2625 - 182 | |||
| 2050 mm | 10 marches - 2595 - 186 | 11 marches - 2969 - 171 | |||
| 2100 mm | 10 marches - 2547 -191 | 11 marches - 2932 - 175 | |||
| 2150 mm | 10 marches - 2505 - 195 | 11 marches - 2898 - 179 | |||
| 2200 mm | 10 marches - 2460 - 200 | 11 marches - 2862 - 183 | 12 marches - 3243 - 169 | ||
| 2250 mm | 11 marches - 2825 - 188 | 12 marches - 3210 - 173 | |||
| 2300 mm | 11 marches - 2785 - 192 | 12 marches - 3173 - 177 | |||
| 2350 mm | 11 marches - 2741 - 196 | 12 marches - 3138 - 181 | 13 marches - 3518 - 168 | ||
| 2400 mm | 11 marches - 2700 - 200 | 12 marches - 3103 - 185 | 13 marches - 3485 - 171 | ||
| 2450 mm | 12 marches - 3065 - 189 | 13 marches - 3450 - 175 | |||
| 2500 mm | 12 marches - 3025 - 192 | 13 marches - 3416 - 179 | |||
| 2550 mm | 12 marches - 2985 - 196 | 13 marches - 3378 - 182 | 14 marches - 3768 - 170 | ||
| 2600 mm | 12 marches - 2942 - 200 | 13 marches - 3342 - 186 | 14 marches - 3740 - 173 | ||
| 2650 mm | 13 marches - 3305 - 189 | 14 marches - 3700 - 177 | |||
| 2700 mm | 13 marches - 3265 - 193 | 14 marches - 3670 - 180 | |||
| 2750 mm | 13 marches - 3225 - 197 | 14 marches - 3635 - 183 | 15 marches - 4012 - 172 | ||
| 2800 mm | 13 marches - 3185 - 200 | 14 marches - 3600 - 187 | 15 marches - 3980 - 175 | ||
| 2850 mm | 14 marches - 3558 - 190 | 15 marches - 3947 - 178 | |||
| 2900 mm | 14 marches - 3522 - 193 | 15 marches - 3917 - 181 | 16 marches - 4287 - 171 | ||
| 2950 mm | 14 marches - 3480 - 197 | 15 marches - 3881 - 184 | 16 marches - 4260 - 174 | ||
| 3000 mm | 14 marches - 3440 - 200 | 15 marches - 3841 - 188 | 16 marches - 4228 - 177 | ||
| 3050 mm | 15 marches - 3804 - 191 | 16 marches - 4190 - 179 | |||
| 3100 mm | 15 marches - 3762 - 194 | 16 marches - 4153 - 182 | 17 marches - 4532 - 172 | ||
| 3150 mm | 15 marches - 3722 - 197 | 16 marches - 4118 - 185 | 17 marches - 4500 - 175 | ||
| 3200 mm | 15 marches - 3680 - 200 | 16 marches - 4080 - 188 | 17 marches - 4454 - 178 | ||
| 3250 mm | 16 marches - 4042 - 191 | 17 marches - 4428 - 181 | 18 marches - 4806 - 171 | ||
| 3300 mm | 16 marches - 4000 - 200 | 17 marches - 4390 - 183 | 18 marches - 4778 - 174 | ||
| 3350 mm | 16 marches - 3960 - 197 | 17 marches - 4355 - 186 | 18 marches - 4743 - 176 | ||
| 3400 mm | 16 marches - 3917 - 200 | 17 marches - 4317 - 189 | 18 marches - 4705 - 179 | ||
| 3450 mm | 17 marches - 4278 - 192 | 18 marches - 4671 - 182 | 19 marches - 5047 - 173 | ||
| 3500 mm | 17 marches - 4239 - 194 | 18 marches - 4634 - 184 | 19 marches - 5012 - 175 | ||
| 3550 mm | 17 marches - 4199 - 197 | 18 marches - 4596 - 187 | 19 marches - 4975 - 178 | ||
| 3600 mm | 17 marches - 4154 - 200 | 18 marches - 4564 - 189 | 19 marches - 4940 - 180 | ||
| 3650 mm | 18 marches - 4523 - 192 | 19 marches - 4905 - 182 | 20 marches - 5291 - 174 | ||
| 3700 mm | 18 marches - 4470 - 195 | 19 marches - 4872 - 185 | 20 marches - 5256 - 176 | ||
| 3750 mm | 18 marches - 4441 - 197 | 19 marches - 4840 - 187 | 20 marches - 5223 - 177 | ||
| 3800 mm | 18 marches - 4396 - 200 | 19 marches - 4803 - 190 | 20 marches - 5190 - 181 | ||
| 3850 mm | 19 marches - 4763 - 193 | 20 marches - 5155 - 183 | |||
| 3900 mm | 19 marches - 4723 - 195 | 20 marches - 5115 - 186 | |||
| 3950 mm | 19 marches - 4678 - 198 | 20 marches - 5075 - 188 | |||
| 4000 mm | 19 marches - 4638 - 200 | 20 marches - 5039 - 191 | |||
| 4050 mm | 20 marches - 4995 - 193 | ||||
| 4100 mm | 20 marches - 4995 - 195 |


(c) Aluchel SA 2007-2011